Informasi terkini suku bunga simpanan, pinjaman, dan kurs valuta asing
Diperbarui terakhir: 21 May 2026
| Produk | Tenor | Rate |
|---|---|---|
| Deposito 1 Bulan | 1 Bulan | 3.5000% |
| Deposito 3 Bulan | 3 Bulan | 4.0000% |
| Tabungan Saudara | — | 1.0000% |
| Tabungan Berjangka | 12 Bulan | 2.5000% |
Diperbarui terakhir: 28 April 2026
| Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 16.000,00 | 16.150,00 |
| SGD Singapore Dollar | 11.800,00 | 11.950,00 |
| EUR Euro | 17.200,00 | 17.400,00 |
BPR Halden Prime berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per Bank adalah Rp 2 Miliar.
Untuk informasi Tingkat Bunga Penjaminan LPS terbaru, kunjungi situs resmi LPS .